-
Huawei Telecomبله، ما همیشه سبد خرید و میز کار را خریدیم. این شرکت خدمات سریع و گرم است. -
Geely Motorsخدمات خوب، قیمت مناسب، سبک تنظیم آسان، کیفیت بهتر. -
Thinh-ویتنامسلام، جانسون، لطفا 12000 متر 2808 لوله یخ، رنگ عاج را ترتیب دهید.
قطر 28mm لوله نازک، رنگ سفید PE پوشش لوله فولادی برای کارگاه
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| استاندارد | GB، GB / T 9711.2-1999 | ماده | فولاد و آهن |
|---|---|---|---|
| سطحی | پوشش پلاستیکی | Techinc | نورد سرد |
| ضخامت | 0.8-2.0mm | ||
| برجسته کردن | ,,lean pipe |
||
مشخصات (فلز داخلی ضخامت): 0.8mm1.0mm1.2mm1.5mm، 2.0mm و یا با توجه به تقاضای مشتریان.
قطر لوله: φ27.6mm -φ28.3mm
طول استاندارد: 4 متر / بار، یا بر اساس تقاضای مشتریان.
پوشش مواد: PE
مزایای لوله های پوشش داده شده:
1. مشتریان می توانند رنگ انتخاب خود را انتخاب کنند. انواع رنگ در دسترس است.
2. در راه حل مقرون به صرفه
3. سیستم های قابل انعطاف و انعطاف پذیر
4. بازدارنده زنگ برای عمر طولانی به سطح داخلی لوله ها اعمال می شود.
لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
| DimensionA | بار مجاز محدود |
| 450 میلیمتر | تقریبا 1275N |
| 900 میلیمتر | تقریبا 632N |
| 1000 میلی متر | تقریبا 520N |
| 1،100 میلیمتر | تقریبا 438N |
| 1،300 میلی متر | تقریبا 395N |
| 1500 میلیمتر | تقریبا 344N |
| 1،800 میلیمتر | تقریبا 288N |
| DimensionA | بار مجاز محدود |
| 450 میلیمتر | تقریبا 1593N |
| 900 میلیمتر | نزدیک به 790N |
| 1000 میلی متر | تقریبا / 650N |
| 1،100 میلیمتر | تقریبا 548N |
| 1،300 میلی متر | تقریبا 493N |
| 1500 میلیمتر | نزدیک به 430N |
| 1،800 میلیمتر | تقریبا 360 |
| DimensionA | بار مجاز محدود |
| 450 میلیمتر | تقریبا 1911N |
| 900 میلیمتر | تقریبا 948N |
| 1000 میلی متر | تقریبا 780N |
| 1،100 میلیمتر | تقریبا 657N |
| 1،300 میلی متر | تقریبا 591N |
| 1500 میلیمتر | تقریبا 516N |
| 1،800 میلیمتر | تقریبا 432N |
| DimensionA | بار مجاز محدود |
| 450 میلیمتر | تقریبا 2404N |
| 900 میلیمتر | تقریبا 1193N |
| 1000 میلی متر | تقریبا 982N |
| 1،100 میلیمتر | تقریبا 877N |
| 1،300 میلی متر | تقریبا 789N |
| 1500 میلیمتر | تقریبا 649N |
| 1،800 میلیمتر | تقریبا 544N |
| DimensionA | بار مجاز محدود |
| 450 میلیمتر | تقریبا / 3104N |
| 900 میلیمتر | نزدیک به 1893 نانومتر |
| 1000 میلی متر | نزدیک به 1682N |
| 1،100 میلیمتر | تقریبا / 1577N |
| 1،300 میلی متر | نزدیک به 1489N |
| 1500 میلیمتر | نزدیک به 1349N |
| 1،800 میلیمتر | نزدیک به 1244N |



